Futures Markets
   
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Sep 25 @DA5U  17.59  17.58  17.61  17.56  17.56  -0.03  17.58  1:12P Sep 15
MILK CLASS III  Oct 25 @DA5V  16.32  16.31  16.61  16.26  16.49  0.17  16.48  2:03P Sep 15
MILK CLASS III  Nov 25 @DA5X  16.21  16.17  16.40  16.14  16.29  0.08  16.25  2:23P Sep 15
MILK CLASS III  Dec 25 @DA5Z  16.67  16.67  16.76  16.62  16.66  -0.01  16.63  3:06P Sep 15
MILK CLASS III  Jan 26 @DA6F  16.86  16.82  16.90  16.76  16.76  -0.10  16.80  3:02P Sep 15
MILK CLASS III  Feb 26 @DA6G  16.93  16.90  16.95  16.85  16.85  -0.08  16.86  3:00P Sep 15
MILK CLASS III  Mar 26 @DA6H  17.01  17.01  17.07  17.00  17.01  0.00  17.02  3:01P Sep 15
MILK CLASS III  Apr 26 @DA6J  17.01  17.01  17.07  17.00  17.00  -0.01  17.03  3:02P Sep 15
MILK CLASS III  May 26 @DA6K  17.06  17.06  17.06  17.04  17.06  0.00  17.06  1:15P Sep 15
MILK CLASS III  Jun 26 @DA6M  17.09  17.06  17.08  17.06  17.08  -0.01  17.07  1:38P Sep 15
MILK CLASS III  Jul 26 @DA6N  17.30  17.24  17.30  17.23  17.30  0.00  17.30  1:12P Sep 15
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q  17.40  17.47  17.47  17.40  17.42  0.02  17.41  1:11P Sep 15
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U  17.40  17.47  17.47  17.39  17.40  0.00  17.40  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V  17.50        17.39  0.00  17.50  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  17.50        17.50  0.00  17.50  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  17.35        17.35  0.00  17.35  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  17.50        17.50  0.00  17.50  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  17.50        17.50  0.00  17.50  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  17.50        17.50  0.00  17.50  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  17.00          0.00  17.00  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  17.18          0.00  17.18  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  17.26          0.00  17.26  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  17.38          0.00  17.38  1:10P Sep 15
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  17.37          0.00  17.37  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Sep 25 @DK5U  16.84        17.00  0.00  16.84  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Oct 25 @DK5V  15.81        17.03  -0.11  15.70  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Nov 25 @DK5X  15.39  15.53  15.53  15.53  15.53  -0.17  15.22  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Dec 25 @DK5Z  15.66  15.65  15.65  15.65  15.65  -0.10  15.56  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Jan 26 @DK6F  15.73  15.54  15.54  15.54  15.54  -0.19  15.68  1:29P Sep 15
MILK CLASS IV  Feb 26 @DK6G  15.86  15.68  15.68  15.68  15.68  -0.18  15.80  3:26P Sep 15
MILK CLASS IV  Mar 26 @DK6H  16.25  16.16  16.16  16.16  16.16  -0.09  16.23  3:26P Sep 15
MILK CLASS IV  Apr 26 @DK6J  16.56  16.50  16.50  16.37  16.37  -0.19  16.50  1:14P Sep 15
MILK CLASS IV  May 26 @DK6K  16.86  16.70  16.70  16.69  16.70  -0.16  16.69  1:46P Sep 15
MILK CLASS IV  Jun 26 @DK6M  17.10  17.11  17.11  17.01  17.03  -0.07  17.03  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Jul 26 @DK6N  17.53        18.60  -0.13  17.40  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Aug 26 @DK6Q  17.90  17.37  17.37  17.37  17.37  -0.47  17.43  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Sep 26 @DK6U  18.10        18.70  -0.40  17.70  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Oct 26 @DK6V  18.20        18.85  -0.45  17.75  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  18.30        19.04  -0.55  17.75  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  18.00        18.00  0.00  18.00  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  16.30          0.00  16.30  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  16.30          0.00  16.30  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  16.23          0.00  16.23  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  16.23          0.00  16.23  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  16.23          0.00  16.23  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  16.30          0.00  16.30  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  16.36          0.00  16.36  1:10P Sep 15
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  16.43          0.00  16.43  1:10P Sep 15
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Sep 25 @NF5U  124.600  125.025  125.025  125.000  125.000  0.400  125.000  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Oct 25 @NF5V  119.750  120.500  120.500  118.575  118.575  -1.175  119.950  3:29P Sep 15
NONFAT DRY M... Nov 25 @NF5X  114.500  115.250  116.400  114.200  114.225  -0.275  114.850  2:52P Sep 15
NONFAT DRY M... Dec 25 @NF5Z  114.500  115.000  117.225  113.675  114.150  -0.350  114.500  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Jan 26 @NF6F  114.200  115.800  115.800  113.225  113.225  -0.975  114.500  2:28P Sep 15
NONFAT DRY M... Feb 26 @NF6G  114.525  116.550  116.550  113.575  113.775  -0.750  115.000  3:26P Sep 15
NONFAT DRY M... Mar 26 @NF6H  115.600  116.050  116.050  114.000  114.200  -1.400  115.750  3:27P Sep 15
NONFAT DRY M... Apr 26 @NF6J  116.875  116.900  116.900  115.475  116.900  0.025  116.900  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... May 26 @NF6K  117.825    118.725  117.500  117.825  0.000  117.825  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Jun 26 @NF6M  119.575  119.500  119.500  118.400  118.500  -1.075  119.500  2:00P Sep 15
NONFAT DRY M... Jul 26 @NF6N  121.500  120.000  120.025  119.500  119.500  -2.000  121.500  2:06P Sep 15
NONFAT DRY M... Aug 26 @NF6Q  122.500  121.275  121.275  120.500  120.500  -2.000  122.500  1:15P Sep 15
NONFAT DRY M... Sep 26 @NF6U  122.750  121.500  121.500  121.500  121.500  -1.250  122.750  1:13P Sep 15
NONFAT DRY M... Oct 26 @NF6V  123.000  122.025  122.025  122.000  122.000  -1.000  123.000  1:15P Sep 15
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  125.300  122.500  122.500  122.025  122.025  -3.275  125.300  2:53P Sep 15
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  124.000  123.025  123.025  123.025  123.025  -0.975  123.025  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  151.500          0.000  151.500  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  151.000          0.000  151.000  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  151.100          0.000  151.100  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  151.100          0.000  151.100  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  151.100          0.000  151.100  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  152.100          0.000  152.100  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  151.850          0.000  151.850  1:10P Sep 15
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  153.325          0.000  153.325  1:10P Sep 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA5U)
Exchange:  CME
Last Trade:  17.56
Change:  -0.03
Bid:  17.57
Ask:  17.60
Today's High:  17.61
Today's Low:  17.56
Volume:  134
Open:  17.58
Settle:  17.58
Prev:  17.59
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-15-2025
1:12:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 5, 2025 12:25PM CDT
@DA5U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN