Futures Markets
   
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Feb 25 QRB5G  2.1046  2.1140  2.1736  2.1107  2.1643  0.0597  2.1589  1:48P Jan 15
RBOB GASOLINE  Mar 25 QRB5H  2.1345  2.1450  2.1982  2.1371  2.1920  0.0575  2.1861  1:48P Jan 15
RBOB GASOLINE  Apr 25 QRB5J  2.3495  2.3566  2.4020  2.3506  2.3984  0.0489  2.3930  1:48P Jan 15
RBOB GASOLINE  May 25 QRB5K  2.3480  2.3551  2.3975  2.3475  2.3954  0.0474  2.3903  1:48P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jun 25 QRB5M  2.3314  2.3374  2.3794  2.3300  2.3777  0.0463  2.3728  1:48P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jul 25 QRB5N  2.3027  2.3101  2.3494  2.3014  2.3481  0.0454  2.3440  1:47P Jan 15
RBOB GASOLINE  Aug 25 QRB5Q  2.2661  2.2685  2.3118  2.2642  2.3115  0.0454  2.3067  1:41P Jan 15
RBOB GASOLINE  Sep 25 QRB5U  2.2175  2.2247  2.2607  2.2160  2.2565  0.0391  2.2566  1:31P Jan 15
RBOB GASOLINE  Oct 25 QRB5V  2.0484  2.0477  2.0843  2.0473  2.0837  0.0366  2.0850  1:31P Jan 15
RBOB GASOLINE  Nov 25 QRB5X  2.0011  2.0118  2.0241  2.0118  2.0241  0.0331  2.0342  1:31P Jan 15
RBOB GASOLINE  Dec 25 QRB5Z  1.9670  1.9691  2.0017  1.9649  2.0015  0.0345  1.9976  1:40P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jan 26 QRB6F  1.9514  1.9633  1.9719  1.9602  1.9719  0.0297  1.9811  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  1.9530        1.8165  0.0291  1.9821  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.9662        1.8292  0.0288  1.9950  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.1627        2.0825  0.0268  2.1895  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.1625        2.0857  0.0264  2.1889  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.1477        2.1513  0.0254  2.1731  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.1257        2.2877  0.0256  2.1513  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.1043        1.9763  0.0251  2.1294  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.0701        2.0875  0.0247  2.0948  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.9325        2.0761  0.0243  1.9568  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.9045        1.8437  0.0239  1.9284  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.8795        1.8876  0.0235  1.9030  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.8776        1.8089  0.0234  1.9010  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.8897        2.0246  0.0234  1.9131  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.9079        2.0501  0.0233  1.9312  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  2.0958        2.2342  0.0232  2.1190  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  2.1101        2.2520  0.0232  2.1333  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  2.1043        2.2492  0.0213  2.1256  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  2.0932        2.2369  0.0213  2.1145  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  2.0765          0.0213  2.0978  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  2.0446          0.0213  2.0659  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.9164        1.8941  0.0213  1.9377  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.8864        1.8488  0.0213  1.9077  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.8670        1.8196  0.0213  1.8883  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.8646        1.8054  0.0213  1.8859  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.8777          0.0213  1.8990  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.8971          0.0213  1.9184  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  2.0861          0.0213  2.1074  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  2.1026          0.0213  2.1239  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  2.0983          0.0213  2.1196  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  2.0880          0.0213  2.1093  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  2.0721          0.0213  2.0934  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  2.0409          0.0213  2.0622  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.9135          0.0213  1.9348  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.8838          0.0213  1.9051  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.8662          0.0213  1.8875  1:37P Jan 15
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.8626          0.0213  1.8839  1:37P Jan 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB5G)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.1640
Change:  0.0594
Bid:  2.1636
Ask:  2.1641
Today's High:  2.1736
Today's Low:  2.1107
Volume:  61,209
Open:  2.1140
Settle:  2.1589
Prev:  2.1046
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-15-2025
1:47:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
QRB5G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN